予算管理 — 中央店
単位は 千円 (例: 100 = 100,000円)。 入力後 約1秒で自動保存されます。 空欄で確定すると 予算なしとして削除されます。
人件費は 入力済みのシフト から集計します (未確定=下書きの日も含む)。 個人別集計表は確定済みの日のみで集計するため、数字が一致しないことがあります。
| 日付 | 売上予算 (千円) | 人件費合計 | 売上予算比 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥44,313 | 9.87% | ¥5,738 |
| 10/2(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥48,613 | 12.46% | — |
| 10/3(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥54,363 | 9.87% | ¥6,413 |
| 10/4(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥63,113 | 11.01% | ¥10,800 |
| 10/5(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥17,288 | 3.90% | — |
| 10/6(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥32,563 | 7.49% | — |
| 10/7(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥50,688 | 11.76% | — |
| 10/8(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥36,288 | 8.81% | ¥7,425 |
| 10/9(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥27,188 | 6.81% | — |
| 10/10(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥53,850 | 9.37% | — |
| 10/11(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥59,500 | 10.92% | — |
| 10/12(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥49,713 | 11.72% | — |
| 10/13(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥24,150 | 5.98% | — |
| 10/14(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥47,725 | 10.95% | — |
| 10/15(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥46,125 | 10.60% | — |
| 10/16(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥43,363 | 10.04% | ¥6,413 |
| 10/17(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥64,088 | 11.46% | ¥10,800 |
| 10/18(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥58,250 | 10.44% | — |
| 10/19(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥44,938 | 10.55% | — |
| 10/20(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥34,925 | 8.32% | — |
| 10/21(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥25,463 | 6.48% | — |
| 10/22(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥34,975 | 8.15% | — |
| 10/23(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥35,488 | 8.08% | — |
| 10/24(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥59,488 | 10.35% | — |
| 10/25(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥51,763 | 9.53% | — |
| 10/26(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥39,388 | 9.38% | — |
| 10/27(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥41,563 | 9.36% | ¥7,425 |
| 10/28(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥33,875 | 8.32% | — |
| 10/29(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥37,475 | 9.30% | — |
| 10/30(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥43,363 | 9.97% | — |
| 10/31(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥55,350 | 9.96% | ¥6,413 |
| 月合計 | ¥14,341,000 | ¥1,359,225 | 9.48% | ¥61,425 |
まとめ入力
2026年10月 の平日・休日にまとめて反映します。 空欄の側は変更しません (休日 = 土日 + 祝日)。