予算管理 — 中央店
単位は 千円 (例: 100 = 100,000円)。 入力後 約1秒で自動保存されます。 空欄で確定すると 予算なしとして削除されます。
人件費は 入力済みのシフト から集計します (未確定=下書きの日も含む)。 個人別集計表は確定済みの日のみで集計するため、数字が一致しないことがあります。
| 日付 | 売上予算 (千円) | 人件費合計 | 売上予算比 | |
|---|---|---|---|---|
| 11/1(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥57,863 | 9.77% | — |
| 11/2(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥29,675 | 6.70% | — |
| 11/3(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥42,175 | 10.57% | — |
| 11/4(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥38,475 | 9.12% | — |
| 11/5(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥31,913 | 7.56% | — |
| 11/6(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥36,988 | 8.44% | — |
| 11/7(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥58,900 | 10.37% | — |
| 11/8(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥70,225 | 12.23% | ¥6,888 |
| 11/9(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥33,913 | 8.25% | — |
| 11/10(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥32,400 | 7.68% | — |
| 11/11(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥34,825 | 8.54% | — |
| 11/12(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥55,388 | 13.64% | — |
| 11/13(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥35,125 | 8.65% | — |
| 11/14(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥61,225 | 10.74% | — |
| 11/15(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥81,163 | 14.49% | ¥11,600 |
| 11/16(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥45,613 | 10.44% | — |
| 11/17(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥35,588 | 8.99% | ¥9,063 |
| 11/18(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥39,088 | 9.95% | — |
| 11/19(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥35,863 | 9.06% | ¥9,063 |
| 11/20(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥26,888 | 6.72% | — |
| 11/21(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥66,063 | 11.63% | — |
| 11/22(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥51,413 | 9.38% | — |
| 11/23(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥42,775 | 10.72% | ¥11,600 |
| 11/24(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥34,250 | 8.74% | — |
| 11/25(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥28,875 | 7.04% | — |
| 11/26(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥37,150 | 9.24% | — |
| 11/27(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥46,850 | 11.83% | — |
| 11/28(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥58,975 | 10.17% | — |
| 11/29(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥57,900 | 10.05% | ¥9,063 |
| 11/30(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥34,025 | 7.58% | — |
| 月合計 | ¥13,783,000 | ¥1,341,563 | 9.73% | ¥57,275 |
まとめ入力
2026年11月 の平日・休日にまとめて反映します。 空欄の側は変更しません (休日 = 土日 + 祝日)。